| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Home | 3 | Royal Oak Blean | Jesse Burns | Won | |
| 6 | Home | 8 | Royal Oak Blean | Chris Steed | Won | |
| 6 | Home | 9 | Royal Oak Blean | Owen Kermode | Won | |
| 12 | Away | 4 | Con Club A | Paul Humphries | Won | |
| 16 | Away | 4 | Con Club B | Chris Lurcock | Won | |
| 16 | Away | 10 | Con Club B | Chris Woolley | Won | |
| 16 | Away | 14 | Con Club B | Liam Vecsi | Won | |
| 17 | Away | 3 | Royal Oak Blean | Owen Kermode | Won | |
| 17 | Away | 6 | Royal Oak Blean | Jesse Burns | Lost | |
| 17 | Away | 14 | Royal Oak Blean | Lewis Armstrong © | Won | |
| 22 | Away | 5 | Con Club Faversham | Dan Cole | Lost | |
| 22 | Away | 6 | Con Club Faversham | George Young | Won | |
| 22 | Away | 15 | Con Club Faversham | Roland James | Lost | |
| W10-L3 |