| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 1 | Con Artists | Matthew Nichollas | Won | ||
| 15 | Kean O'Donovan© | Won | |||||
| 2 | Away | 1 | Con Club A | Dom Wall | Won | ||
| 6 | Paul Humphries | Won | |||||
| 12 | Alex Hammond | Lost | |||||
| 3 | Home | 1 | East Station A | Dave Fallan | Lost | ||
| 14 | Paul Sequenza | Won | |||||
| 4 | Away | 1 | East Station D | Joe Cheesman | Won | ||
| 7 | Dan Cole | Lost | |||||
| 12 | Roland James | Won | |||||
| W7-L3 |