| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Home | 6 | Cousins Uni | Philippos Hadjimamas© | Lost | ||
| 9 | Mason Hodgson | Won | |||||
| 14 | Conor O'Donovan | Won | |||||
| 5 | Home | 3 | Cousins C | Martin Rowland | Lost | ||
| 9 | Nathan Sharp | Won | |||||
| 13 | Chris Hunnisett | Won | |||||
| 7 | Away | 4 | Con Club D | Dean Brabon | Won | ||
| 9 | Joe Cheesman | Won | |||||
| 14 | George Young | Lost | |||||
| 9 | Home | 5 | East Station B | Tom Millen | Won | ||
| 10 | Troy Brown | Won | |||||
| 14 | Kean O'Donovan | Lost | |||||
| 10 | Home | 5 | East Station A | Mark Falconer | Won | ||
| 7 | Alex Dobs | Won | |||||
| 11 | Dave Fallan | Lost | |||||
| 11 | Away | 4 | Con Club C | Tony Smith | Won | ||
| 8 | Jasmine Smith© | Lost | |||||
| 14 | George Price | Won | |||||
| 12 | Home | 3 | Con Club A | Kev Dyer | Lost | ||
| 10 | Paul Humphries | Won | |||||
| 11 | Alex Hammond | Won | |||||
| W14-L7 |